Tabulka

okresní přebor U19 sk. B
# Tým Z V R P Skóre +/- Body
1 Jiskra Prasek Jiskra Prasek 10 10 0 0 64:4 +60 30
2 TJ Pátek U19 TJ Pátek U19 10 7 0 3 52:11 +41 21
3 SK Městec Králové SK Městec Králové 10 7 0 3 34:21 +13 21
4 Slovan Poděbrady U19 Slovan Poděbrady U19 10 5 0 5 41:26 +15 15
5 Sokol Jičíněves Sokol Jičíněves 10 2 2 6 19:25 -6 8
6 Rožďalovice/Dymokury Rožďalovice/Dymokury 10 1 2 7 12:69 -57 5
7 Cidlinská FA Cidlinská FA 10 0 2 8 9:75 -66 2
Postupová příčka Sestupové pásmo