Tabulka

okresní přebor mladších žáků sk. B
# Tým Z V R P Skóre +/- Body
1 Slovan Lysá n.L. A Slovan Lysá n.L. A 9 8 1 0 67:12 +55 25
2 TJ Pátek TJ Pátek 9 6 1 2 63:29 +34 19
3 Bohemia Poděbrady B Bohemia Poděbrady B 9 4 3 2 50:30 +20 15
4 SK Městec Králové SK Městec Králové 9 4 3 2 30:20 +10 15
5 Všechlapy/Polaban B Všechlapy/Polaban B 9 4 2 3 48:31 +17 14
6 Trnavan Rožďalovice Trnavan Rožďalovice 9 4 1 4 38:49 -11 13
7 Slovan Poděbrady Slovan Poděbrady 9 4 0 5 52:36 +16 12
8 TJ Hrubý Jeseník TJ Hrubý Jeseník 8 2 3 3 50:35 +15 9
9 Sokoleč Cerhenice Sokoleč Cerhenice 9 1 0 8 15:97 -82 3
10 Cidlinská FA Cidlinská FA 2 0 0 2 1:36 -35 0
11 Křinec/Dymokury Křinec/Dymokury 8 0 0 8 11:85 -74 0
Postupová příčka Sestupové pásmo